Preis Best Product

Bereits zum 22. Mal wurden Aussteller für ihre innovativen Produkte ausgezeichnet, die wesentlich zur Rationalisierung, Kostenersparnis und Steigerung der Produktivität in der innerbetrieblichen Logistik beitragen.
Die Auszeichnung Best Product wird in drei Kategorien verliehen:
- Software, Kommunikation, IT
- Kommissionier-, Förder-, Hebe-, Lagertechnik
- Identifikation, Verpackungs- und Verladetechnik, Ladungssicherung
Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury gekürt, die die eingereichten Bewerbungen kritisch nach den genannten Gesichtspunkten im Vorfeld der Messe sondiert. Zu den Jurymitgliedern zählen Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Der Preis hat sich mittlerweile als eine der begehrtesten Auszeichnungen in der Intralogistik-Branche etabliert. (Im Bild: Preisträger Best Product 2025)
Fachjury

Prof. Dr.-Ing. Johannes Fottner
Technische Universität München
fml – Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik

Jan Kaulfuhs-Berger
Fachzeitschrift Technische Logistik | Hebezeuge Fördermittel

Prof. Dr.-Ing. Alice Kirchheim
Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML

Matthias Pieringer
Fachzeitschrift LOGISTIK HEUTE

Prof. Dr.-Ing. Wolf Michael Scheid
Fachgebietsleiter im Ruhestand

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Robert Schulz
Universität Stuttgart
Institut für Fördertechnik und Logistik

Tobias Schweikl
Fachzeitschrift LOGISTRA
Bisherige Preisträger
SOFTWARE, KOMMUNIKATION, IT |
||
JAHR | FIRMA |
PRODUKT |
2025 | PSI Software SE | PSIwms AI |
2024 | Logistics Reply GmbH | LEApedia |
2023 | Greenplan GmbH | Greenplan |
2022 | SYNAOS GmbH | Intralogistik-Management-Plattform SYNA.OS LOGISTICS |
2021 | KNAPP AG | ivii.smartdesk |
2020 | MotionMiners GmbH | Manual Process Intelligence |
2019 | Heureka Business Solutions GmbH | Lager-Optimierungs-Software LOS |
2018 | Berger Engineering GmbH | SEOS®-Technologie |
2017 | Swisslog AG | Condition Monitoring |
2016 | Synfioo GmbH | 360° Transportation Monitoring |
2015 | Jungheinrich AG | Jungheinrich Logistik-Interface |
2014 | Heidler Strichcode GmbH | PalletCube |
2013 | IPO.Plan GmbH | 4D-Visualisierungs- und Planungssoftware IPO.Log |
2012 | Pepperl+Fuchs GmbH | Datenlichtschranke LS680-DA |
2011 | Logivations GmbH | W2MO® |
2010 | gaxsys GmbH | g.a.x.-System |
2009 | Axxom Software AG | Orion-PI® Expressabwicklung |
2008 | Dr. Thomas + Partner GmbH | Transportverwaltung TuP-TV |
2007 | Dematic GmbH & Co. KG | SUBDRIVER |
2006 | Wanko Informationslogistik | PRAMAG und PRACAR |
2005 | Salomon Automation | Salomon-AKF |
2004 | SATO AG | SATO CL400e RFID |
IDENTIFIKATION, Verpackungs- und Verladetechnik, Ladungssicherung |
||
JAHR | FIRMA | PRODUKT |
2025 | KATHREIN Solutions GmbH | RFID Reader Generation 4 |
2024 | CMC Packaging Automation S.p.A | CMC CartonWrap DUO |
2023 | TRAPO GmbH | TRAPO Ladungs System TLS 3600 |
2022 | Sick Vertriebs-GmbH | Deep-Learning basiertes System PACS |
2021 | Inotec Barcode Security GmbH | RFID Inmould Label |
2020 | Kern AG | PackOnTime 2box |
2019 | VITRONIC Dr.-Ing. Stein Bildverarbeitungssysteme GmbH | VIPAC SMALLS SORT |
2018 | ProGlove | smarter Handschuh ProGlove MARK |
2017 | conbee GmbH | LoRaTM/BLE Hybrid-TAG |
2016 | SICK Vertriebs-GmbH | Master Analyzer |
2015 | Kathrein Sachsen GmbH, Geschäftsbereich Kathrein RFID | ARU-CSB-ELC |
ehemals KOMMISSIONIEREN, VERPACKEN, SICHERN |
||
2014 | Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG | Voice Integrates RFID (VIR) |
2013 | Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG | Quick Pick™ Remote |
2012 | Dinkhauser Kartonagen Vertriebs-GmbH | ColomPac® Returnbox |
2011 | SSI Schäfer Peem GmbH | Robo Pick (SRP) |
2010 | GEBHARDT Gruppe | EcoPick® |
2009 | psb intralogistics GmbH | rotapick |
2008 | Z-Laser Optoelektronik GmbH | Laserprojektor LP-CUBE |
2007 | SAVOYE GmbH | JIVARO® |
2006 | MAROTECH | Anti-Rutsch-Matte MT Supergrip |
2005 | Ernst Jäger Kunststoffverpackung GmbH | Stretchmaschine ECO |
2004 | Institut für Fördertechnik und Logistik an der Universität Stuttgart | Regalmodule für den Einsatz in Transportern |
KOMMISSIONIER-, FÖRDER-, HEBE-, LAGERTECHNIK |
||
JAHR | FIRMA | PRODUKT |
2025 | KNAPP AG | AeroBot |
2024 | Brightpick / Photoneo s.r.o. | Brightpick Autopicker |
2023 | MEYSENS GmbH | Toposens ECHO ONE® |
2022 | Bosch Rexroth AG, Geschäftsbereich Assembly Technology | Intralogistik-Lösung mit dem autonomen mobilen Roboter ActiveShuttle |
2021 | Grenzebach Maschinenbau GmbH | fahrerloses Transportfahrzeug OL1200S |
2020 | Wiferion GmbH | etaLINK 12000 |
2019 | EXOTEC Solutions SAS | Skypod-System |
2018 | Magazino GmbH | Roboter SOTO |
2017 | KNAPP AG | Pick-it-Easy Robot |
2016 | STILL GmbH | iGo neo CX 20 |
2015 | Kaufmann Bausysteme GmbH | Hochregallager in Holz |
ehemals BESCHAFFEN, FÖRDERN, LAGERN |
||
2014 | Eisenmann Anlagenbau GmbH & Co. KG | Doppelkufensystem |
2013 | industrie automation Engergiesysteme AG | Lithium-Ionen-Energiesystem liflex |
2012 | CYORIS AG | CYDRIVE |
2011 | Jakob Hatteland Logistics AS | AutoStore |
2010 | Lanfer CARGO-TECHNIK | THINGtelligence |
2009 | Fendt Fördertechnik GmbH | Fahrerloser Nissan-Elektro-Vierradstapler mit Siemens-ANS-System |
2008 | TransStore GmbH & Co KG, Westfalia Logistics Software GmbH & Co KG | flurfreies Regalfahrzeug TransFaster® |
2007 | Indumont AG | INHILIFTER TSP140-Laser |
2006 | SSI Schäfer | automatisiertes Verschieberegal |
2005 | Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG | Schubmaststapler ESR 4500 |
2004 | MLR System GmbH | LogOS Communication Manager |