Ausstellerstruktur LogiMAT 2025
![]() |
Mitglied der Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen |
Ausstellungsbereiche
Beratung, Planung und Ausführung / Outsourcing Partner | 24,8 % |
Flurförderzeuge und Zubehör | 35,8 % |
Förder- und Lagertechnik | 39,2 % |
FTS | FTF | AMR | Robotics | 26,2 % |
Informations- und Kommunikationstechnik | 29,7 % |
Kennzeichnung und Identifikation | 26,1 % |
Kommissionier-Systeme | 18,0 % |
Lager- und Betriebseinrichtungen | 29,7 % |
Medien, Organisationen, Beratung und Ausbildung | 6,5 % |
Software für Simulation, Lagersysteme und Bestandsmanagement | 37,2 % |
Software für Versand und Transport | 13,1 % |
Verladetechnik, Verladesysteme | 14,8 % |
Verpacken, Wiegen und Vermessen | 17,0 % |
Mehrfachnennungen möglich
Aussteller
LogiMAT 2025: 1.625 Aussteller aus 40 Ländern