Ausstellerstruktur LogiMAT 2022
![]() |
Mitglied der Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen |
Ausstellungsbereiche
Förder- und Lagertechnik | 37,2 % |
Lager- und Betriebseinrichtungen | 33,0 % |
FTS | FTF | AMR | 18,4% |
Verpacken, Wiegen und Vermessen | 20,4 % |
Verladetechnik, Verladesysteme | 15,1 % |
Flurförderzeuge und Zubehör | 35,8 % |
Informations- und Kommunikationstechnik | 24,2 % |
Kommissioniersysteme | 17,6 % |
Kennzeichnung und Identifikation | 21,6 % |
Software für Simulation, Lagersysteme und Bestandsmanagement | 38,7 % |
Software für Versand und Transport | 12,2 % |
Beratung, Planung und Ausführung / Outsourcing Partner | 24,5 % |
Medien, Organisationen, Beratung und Ausbildung | 2,9 % |
Mehrfachnennungen möglich
Aussteller
LogiMAT 2022: 1.570 Aussteller aus 39 Ländern